DAFTAR AKREDITASI PROGRAM STUDI
Komitmen kami terhadap standar pendidikan global diwujudkan melalui evaluasi berkelanjutan. Berikut adalah status akreditasi resmi Program Studi Pascasarjana kami yang diterbitkan oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi terkait.
| No | Kode | Program Studi | Jenjang | No SK | Tahun SK | Akreditasi | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74130 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S2 | 9782/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2021 | 2021 | Baik | 27 Juli 2026 |
| 2 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | 2153/SK/LAMDIK/Ak-PNB/M/XI/2025 | 2022 | Baik Sekali | 26 April 2027 |
| 3 | 84102 | Tadris Matematika | S2 | 2155/SK/LAMDIK/Ak-PNB/M/XI/2025 | 2025 | Baik Sekali | 4 Maret 2030 |
| 4 | 74131 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | S2 | 7162/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 | 2025 | Baik | 5 Agustus 2030 |
| 5 | 69101 | Sosiologi Agama | S2 | 7345/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 | 2025 | Baik | 19 Agustus 2030 |
Facebook
Twitter
WhatsApp